このページでは、頻出する用語について解説します。
受講者の質問や要望に応じて随時更新していくので、定期的にチェックしてみて下さい。
共通:顧客関連
※この表は、横にスクロール出来ます。
no. | 用語 | 意味 |
1 | 顧客 | 購入履歴のある人(企業)を指す。 |
2 | VIP | 一般的な顧客より大量に、または長期間購入し続けている顧客を指す。お得意さん。 |
3 | 見込み客 | 購入履歴はないが、商品に興味がある人(企業)を指す。 |
4 | ターゲット | 見込み客+顧客を指す。 |
5 | 商品 | 商品・サービスのこと(テキストでは長くなり読みづらいので「商品」と表記)。 |
Introduction
※この表は、横にスクロール出来ます。
no. | 用語 | 意味 |
1 | プロセス(process) | 過程、工程、方法のこと。ここでは、工程を指す。 |
2 | 有機的 | 人の身体のように、各部が密接に影響しあいながら全体を形作ること。 |
3 | ベネフィット(Benefit) | 「商品・サービスを使用することで得られる利便性や満足感」のこと。 |
4 | オファー(Offer) | 売買契約において、売り手もしくは買い手が条件を提示して相手に返事を求めること。 |
5 | トライブ(Tribe) | もともとは「(共通の風習・伝統をもつ)部族」を指す言葉。転じて、「共通の価値観を持つ集団」を指す。 |
6 | リスト | 見込み客リスト/顧客リストを指す。連絡先や購入履歴・頻度等をまとめた一覧。 |
7 | リストセグメンテーション | リストの中身を属性ごとに分類すること。 |
8 | マインドセット | 経験、教育、先入観などから形成される思考様式、心理状態のこと(≒戦略思考)。 |
Chapter1:Research
※この表は、横にスクロール出来ます。
no. | 用語 | 意味 |
1 | リサーチ(Reseach) | 調べること、研究すること。 |
2 | 戦略 | 目的達成のために、自身のスキルやリソース(資源)を効果的に運用する技術・理論のこと。木で言えば幹根部分。 |
3 | 戦術 | 戦略を遂行する上で用いる個別の施策。木で言えば枝葉の部分。 |
4 | 3C分析 | 顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の観点から市場環境を分析し、経営戦略上の課題を導く分析手法。 |
5 | プロット | 観測値などを点でグラフに描き入れること。 |
6 | アクションプラン | 今まで立ててきた戦略/戦術を具体的に実行するための計画のこと。Business Design Methodでは、「ここ数か月間での実行計画」を指す。 |
Chapter2:Relation
※この表は、横にスクロール出来ます。
no. | 用語 | 意味 | 備考、他 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |